ГРАФИК Подвоза питьевой воды 21.08.2018г. -22.08.18г.
Адрес объекта | Время подвоза | |
21.08.2018 год | ||
-пер. Виноградный,9 | 9-00 – 10-00 | |
-ул. Олимпийская,6 | 10-15 – 11-15 | |
-ул. Батюка,33,35 | 11-25 – 12-25 | |
-ул. Батюка,62 | 12-40 – 13-40 | |
-ул. Вольная,3 | 14-00 – 15-00 | |
-ул. Брянская | 15-15 – 16-15 | |
22.08.2018 год | ||
-пер. Виноградный,9 | 9-00 – 10-00 | |
-ул. Олимпийская,6 | 10-15 – 11-15 | |
-ул. Батюка,33,35 | 11-25 – 12-25 | |
-ул. Батюка,62 | 12-40 – 13-40 | |
-ул. Вольная,3 | 14-00 – 15-00 | |
-ул. Брянская | 15-15 – 16-15 |
Зам.начальника ПТО А.Е. ШАПОВАЛОВ