КП «Славгорводоканал» доводит до сведения жителей города, что в результате обследования водопроводно-канализационных сетей города было обнаружено более 40 открытых колодцев. По состоянию на 06.12.17г., за счет средств КП «Славгорводоканал», накрыто 24 колодца по следующим адресам:
| № | Адрес | Кол-во |
| 1. | – ул.Торская,26 | 1 |
| 2. | -ул. Барвенковская угол пер. Н. Богуна | 1 |
| 3. | -ул. Вольная угол ул. Ясная | 1 |
| 4. | -ул.Василевского угол ул. Богомольца | 1 |
| 5. | -ул. Батюка (маг. «Хозяюшка») | 1 |
| 6. | -ул. Батюка (маг. «Белиссимо») | 1 |
| 7. | -ул. Аэродромная,84 | 1 |
| 8. | -ул. Молодогвардейская угол ул. Аэродромная | 1 |
| 9. | -ул. Ясная,15 | 1 |
| 10. | -ул. Ясная,19 | 1 |
| 11. | -ул. Святогорская,175 | 1 |
| 12. | -ул. Кутузова,5а (ООШ №9) | 2 |
| 13. | -ул. Торская,34 | 1 |
| 14. | -ул. Торская,36 | 1 |
| 15. | -ул. Святогорская (остановка) | 1 |
| 16. | -ул. Я. Мудрого угол б-р Пасова | 1 |
| 17. | -ул. Университетская,39 | 2 |
| 18. | -ул. Луначарского,8 | 1 |
| 19. | -ул. Марапульца,2 | 1 |
| 20. | -ул. Марапульца,12 | 1 |
| 21. | -ул. Варшавская,1 | 1 |
| 22. | Ул. Заводская (КНС№17) | 1 |
Работы по обследованию и накрытию колодцев продолжаются.